- Сведения о результатах внеплановой специальной оценки условий труда за 2023 год
| Акционерное общество «Норильск Авиа» | ||
| 1. | Дата утверждения отчёта: | 06 декабря 2023 года |
| 2. | Наименование организации‑исполнителя СОУТ: | Общество с ограниченной ответственностью «Аспект» |
| 3. | Регистрационный номер организации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: | 538 |
| 4. | Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: | 59 |
| 5. | Общее количество рабочих мест в организации: | 188 |
| 6. | Распределение рабочих мест по классам условий труда: | |
| — | с допустимыми условиями труда (класс 2) | 21 рабочее место |
| — | с вредными условиями труда (класс 3.1) | 37 рабочих мест |
| — | с вредными условиями труда (класс 3.2) | 1 рабочее место |
| 7. | Количество работников, занятых на указанных рабочих местах: | 79 человек |
| в том числе | 13 женщин |
Информация размещена: 20 декабря 2023 года.
- Сведения о результатах внеплановой специальной оценки условий труда за 2024 год
| Акционерное общество «Норильск Авиа» | ||
| 1. | Дата утверждения отчёта: | 05 декабря 2024 года |
| 2. | Наименование организации‑исполнителя СОУТ: | Общество с ограниченной ответственностью «Аспект» |
| 3. | Регистрационный номер организации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: | 538 |
| 4. | Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: | 26 |
| 5. | Общее количество рабочих мест в организации: | 196 |
| 6. | Распределение рабочих мест по классам условий труда: | |
| — | с допустимыми условиями труда (класс 2) | 4 рабочих места |
| — | с вредными условиями труда (класс 3.1) | 22 рабочих места |
| 7. | Количество работников, занятых на указанных рабочих местах: | 51 человек |
| в том числе | 4 женщины |
Информация размещена: 20 декабря 2024 года.
- Сведения о результатах внеплановой специальной оценки условий труда за 2025 год
| Акционерное общество «Норильск Авиа» | ||
| 1. | Дата утверждения отчёта: | 23 сентябрь 2025 года |
| 2. | Наименование организации‑исполнителя СОУТ: | Общество с ограниченной ответственностью «Аспект» |
| 3. | Регистрационный номер организации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: | 538 |
| 4. | Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: | 217 |
| 5. | Общее количество рабочих мест в организации: | 217 |
| 6. | Распределение рабочих мест по классам условий труда: | |
| — | с допустимыми условиями труда (класс 2) | 118 рабочих мест |
| — | с вредными условиями труда (класс 3.1) | 66 рабочих мест |
| — | с вредными условиями труда (класс 3.2) | 33 рабочих места |
| 7. | Количество работников, занятых на указанных рабочих местах: | 229 человек |
| в том числе | 73 женщины |
Информация размещена: 20 декабря 2025 года.
- Сведения о результатах внеплановой специальной оценки условий труда за 2026 год
| Акционерное общество «Норильск Авиа» | ||
| 1. | Дата утверждения отчёта: | 12 апреля 2026 года |
| 2. | Наименование организации‑исполнителя СОУТ: | Общество с ограниченной ответственностью «Аспект» |
| 3. | Регистрационный номер организации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: | 538 |
| 4. | Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: | 1 |
| 5. | Общее количество рабочих мест в организации: | 215 |
| 6. | Распределение рабочих мест по классам условий труда: | |
| — | с допустимыми условиями труда (класс 2) | 1 рабочее место |
| 7 . | Количество работников, занятых на указанных рабочих местах: | 1 человек |
Информация размещена: 29 апреля 2026 года.
